| Aparato eléctrico | A una distancia de 3 cm (Gauss) | A una distancia de 30 cm (Gauss) | A una distancia de 1 m (Gauss) |
|---|---|---|---|
| Secador de pelo | 0.06 – 20 | 0.000 1 – 0.07 | 0.0001 – 0.0003 |
| Máquina de afeitar eléctrica | 0.15 – 15 | 0.0008 – 0.09 | 0.0001 – 0.0003 |
| Aspiradora | 2 – 8 | 0.02 – 0.2 | 0.1003 – 0.02 |
| Luz fluorescente | 0.4 – 4 | 0.005 – 0.02 | 0.0002 – 0.0025 |
| Horno de microondas | 0.73 – 2 | 0.004 – 0.008 | 0.0025 – 0.006 |
| Horno eléctrico | 0.01 –0.05 | 0.0015 – 0.005 | 0.0001 – 0.0004 |
| Lavadora | 0.008 – 0.5 | 0.0015 –0.03 | 0.0001 – 0.0015 |
| Hierro | 0.08 – 0.3 | 0.0012 – 0.003 | 0.0001 – 0.0003 |
| Lavavajillas | 0.035 –0.20 | 0.006 –0.03 | 0.0007 – 0.003 |
| Computadora | 0.005 – 0.3 | < 0.0001 | |
| Frigorífico | 0.005 – 0.017 | 0.0001 – 0.0025 | < 0.0001 |
| Televisor de color | 0.025 - 0.05 | 0,0004 – .002 | 0.0001 – 0.0015 |
